What's the optimal size of video for each social media?
Please refer to these social media video sizes while uploading videos:
Platform | Video Type | Aspect Ratio | Resolution | Max File Size | Max Duration |
---|---|---|---|---|---|
Feed Videos | 16:9 (landscape), 9:16 (portrait), 1:1 (square) | 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait) | 1 GB | 1200 seconds | |
Reels | 9:16 | 1080 x 1920 | 1 GB | 60 seconds | |
Stories | 9:16 | 1080 x 1920 | 100 MB | 90 seconds | |
Stories | 9:16 | 1080 x 1920 | 100 MB | 60 seconds | |
Reels | 9:16 | 1080 x 1920 | 300 MB | 15 mins | |
Carousel | 1:1 | 1080 x 1920 | 100 MB | 60 seconds | |
YouTube | Standard Videos | 16:9 | 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440 (1440p), 3840 x 2160 (4K) | 128 GB | 12 hours |
Shorts | 9:16 | 1920 x 1080 | 128 GB | 60 seconds | |
Feed Videos | 1:2.4 to 2.4:1 | 1080 x 1080 (square), 1920 x 1080 (landscape) | 200 MB | 1800 seconds | |
TikTok | Standard Videos | 9:16 | 1080 x 1920 | 287.6 MB (iOS), 72 MB (Android), 500 MB (ads) | 10 mins |
In-Feed Videos | 1:1 (square), 16:9 (landscape) | 1200 x 1200 (square), 1920 x 1080 (landscape) | 512 MB | 2 minutes 20 seconds | |
Standard Pins | 2:3 | 1000 x 1500 | 2 GB | 15 seconds to 15 minutes | |
Threads | Feed Videos | 1 GB | 300 seconds | ||
Tumbler | Feed Videos | 100 MB | 300 seconds | ||
Bluesky | Feed Videos | 50 MB | 60 seconds |
For more detailed information, refer to the Up-to-date guide to social media video specs [2025 edition].